Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Ενισχυμένη μάνικα σιλικόνης SS καλώδιο | Χρώμα: | Διαφανής, άσπρος, κόκκινος, μαύρος, κ.λπ. |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία: | -60℃~200℃ | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ευνοϊκός για το περιβάλλον, μη τοξικός, odourless, ασφαλής και αξιόπιστος |
Εφαρμογή: | Γεμίζοντας γραμμές τροφίμων Beverageand, φαρμακείο που μεταφέρουν, χημικές γραμμές τροφών | Υλικό: | Ακατέργαστο material+Polyester+304 καλώδιο ανοξείδωτου σιλικόνης |
Πιστοποίηση: | USP Class VI, FDA CFR 177.2600 | Σειρά ταυτότητας: | φ10-102mm |
Υψηλό φως: | 304SS λαστιχένιος σωλήνας σιλικόνης καλωδίων,304SS καλώδιο 4 μάνικα σιλικόνης πτυχών,ID102mm 4 μάνικα σιλικόνης πτυχών |
Λευκόχρυσος που θεραπεύονται και ενισχυμένη σωλήνωση σιλικόνης SS καλώδιο
Περιγραφή προϊόντων
Εμπορικό σήμα: | Tenchy |
Υλικό: | Πρώτη ύλη σιλικόνης, πολυεστέρας |
Χρώμα: | Γκρίζος, πράσινος, κόκκινος, κ.λπ. |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος |
Σκληρότητα: | 70A |
Πιστοποίηση: | FDA, ROSH, SGS |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτικός, βαθμός τροφίμων |
Εφαρμογή: | Εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων Φαρμακευτικές & βιο βιομηχανίες Pharma Αεροδιαστημικές & στρατιωτικές βιομηχανίες Αυτοκίνητες ηλεκτρικές βιομηχανίες Δευτερεύουσας σωλήνωσης θερμαστρών συσκευών Σωλήνωση σιλικόνης μεταφοράς ζυθοποιείων |
Προδιαγραφή
Κώδικας στοιχείων | Ταυτότητα | Πάχος | OD |
Ελάχιστη κάμψη Ακτίνα |
Πίεση εργασίας | Πίεση έκρηξης | Κενό | ||||||
(χιλ.) | (ίντσα) | (χιλ.) | (χιλ.) | (ίντσα) | (χιλ.) | (ίντσα) | (Φραγμός) | PSI | (Φραγμός) | (PSI) | (Φραγμός) | (PSI) | |
Rfsv-003 | 12.7 | 1/2' “ | 5.20 | 23.1 | 0,91 | 39.0 | 9.9 | 144 | 29.8 | 433 |
0,91 |
13.23 |
|
Rfsv-005 | 19.0 | 3/4 " “ | 5.20 | 29.4 | 1.16 | 54.0 | 8.3 | 120 | 24.8 | 359 | |||
Rfsv-006 | 25.4 | 1.00 " “ | 5.20 | 35.8 | 1.41 | 68.0 | 7.4 | 107 | 22.2 | 321 | |||
Rfsv-009 | 38.1 | 1.50 " “ | 5.20 | 48.5 | 1.91 | 112.0 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | |||
Rfsv-012 | 50.8 | 2.00 " “ | 5.20 | 61.2 | 2.41 | 144.0 | 4.6 | 67 | 13.8 | 200 | |||
Rfsv-015 | 63.5 | 2.50 " “ | 5.20 | 73.9 | 2.91 | 181.0 | 3.8 | 55 | 11.3 | 164 | |||
Rfsv-022 | 76.2 | 3.0 " “ | 5.20 | 86.6 | 3.41 | 232.0 | 3.0 | 44 | 9.1 | 132 | |||
Rfsv-025 | 101.6 | 4.0 " “ | 5.20 | 112.0 | 4.41 | 367.0 | 1.9 | 27 | 5.6 | 82 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Justin
Τηλ.:: 86-18129801081