|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Θερμοκρασία: | -60℃~240℃ | χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Odourless, μη τοξικός, tasteless, καμία μυρωδιά |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | 100% καθαρή πρώτη ύλη σιλικόνης | Πιστοποίηση: | USP Class VI , Europe Pharmacopoeia, FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS |
| Σκληρότητα: | 30-80 Α | Χρώμα: | Άσπρος, κόκκινος, μπλε, γκρίζος, πράσινος, κ.λπ. |
| Υψηλό φως: | Σωλήνωση σιλικόνης ιατρικού βαθμού LFGB,μάνικα σιλικόνης 30M ανθεκτική στη θερμότητα,Ανθεκτική στη θερμότητα μάνικα σιλικόνης LFGB |
||
Κατηγορία VI USP σωλήνωση σιλικόνης ιατρικού βαθμού
Περιγραφή προϊόντων
| Εμπορικό σήμα: | Tenchy |
| Πρότυπος αριθμός: | TS-MS06 |
| Υλικό: | 100% καθαρή σιλικόνη |
| Χρώμα: | άσπρος, κόκκινος, μπλε, κ.λπ. |
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος |
| Σκληρότητα: | 30-80A |
| Πιστοποίηση: | FDA, UL, ROSH, SGS |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Γήρανση ανθεκτικού, καμία μυρωδιά, μη τοξικός, tasteless |
| Εφαρμογή: |
• Αντλίες Peristalic • Mainshafts καθετήρων πολυ-μονάδων λούμεν • Σωλήνες αποξηράνσεων πληγών • Καθετήρες σίτισης Enternal • Ενισχυμένοι άνοιξη καθετήρες |
| Σωλήνωση σιλικόνης ιατρικού βαθμού | ||||||
| Στοιχείο # | Προδιαγραφή | Ανοχή | Διαθέσιμο μήκος ανά σπείρα (μετρητής) | |||
| Ταυτότητα (χιλ.) | OD (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) |
για την ταυτότητα | για το πάχος | ||
| Mst-051 | 0,5 | 1.0 | 0,3 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-0515 | 0,5 | 1.5 | 0,5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-052 | 0,5 | 2.0 | 0,8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-0819 | 0,8 | 1.9 | 0,6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-12 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-14 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-1525 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-153 | 1.5 | 3.0 | 0,8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-1632 | 1.6 | 3.2 | 0,8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-23 | 2.0 | 3.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| Mst-2564 | 2.5 | 6.4 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-34 | 3.0 | 4.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-38 | 3.0 | 8.0 | 2.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-39 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-56 | 5.0 | 6.0 | 0,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-67 | 6.0 | 7.0 | 0,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-610 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-612 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| Mst-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1018 | 10.0 | 18.0 | 4.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
| Mst-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
| Mst-1418 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
| Mst-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
| Mst-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
| Mst-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
| Mst-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
| Mst-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.40 | ±0.20 | 30, 50 |
| Mst-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
| Mst-2533 | 25.0 | 33.0 | 4.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
| Mst-2535 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Justin
Τηλ.:: 86-18129801081