Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | 100% καθαρή πρώτη ύλη σιλικόνης | Θερμοκρασία: | -60℃~240℃ |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | προσαρμοσμένος | Εφαρμογή: | Εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων, γαλακτοκομικές ρευστές σωλήνωση παράδοσης/μάνικα, μόνωση υψηλής τά |
Χρώμα: | Άσπρος, κόκκινος, μπλε, γκρίζος, πράσινος, κ.λπ. | σκληρότητα: | 40-80 ακτή Α |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ευνοϊκός για το περιβάλλον, μη τοξικός, tasteless, ασφαλής και αξιόπιστος | ||
Υψηλό φως: | OD3mm διαφανής σωλήνωση σιλικόνης,ο λευκόχρυσος θεράπευσε το σαφή σωλήνα σιλικόνης,OD3mm καθαρίστε τη λαστιχένια σωλήνωση σιλικόνης |
Εύκαμπτη σαφής λαστιχένια σωλήνωση σιλικόνης
Ανθεκτικός στα άκρα θερμοκρασίας
Αυτή η σωλήνωση σιλικόνης είναι ξεχωριστή για την αντίστασή της στα άκρα θερμοκρασίας. Είναι επίσης ιδιαίτερα non-conductive και φυσικά αυτοεξολοθρευτικό. Αυτό κάνει αυτήν την σωλήνωση σιλικόνης μια άριστη επιλογή για τις εφαρμογές συσκευών και υπολογιστών
Μηχανικά ισχυρός και ανθεκτικός
Υπεροξείδιο-θεραπευμένο για την ενισχυμένη μηχανική δύναμη, δεν περιέχει κανένα θείο ή άλλες παραγωγές οξέος χημικές ουσίες. Αυτό αποβάλλει τη δυνατότητα, ή τον επιδείνωσης των υλικών σε επαφή με το. Είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικό στο όζον, το οξυγόνο και τη UV υποβάθμιση ακόμα και μετά από τις μεγάλες περιόδους της έκθεσης.
Γενικές άκρες εφαρμογής και εγκαταστάσεων
Συστήνουμε την ειδική προσοχή επιλέγοντας τις συναρμολογήσεις και τους σφιγκτήρες για τη σωλήνωση σιλικόνης. Αυτό είναι επειδή barb οι άκρες που είναι πάρα πολύ αιχμηρές και οι άκρες των unlined σφιγκτηρών μετάλλων μπόρεσαν να κόψουν στον τοίχο σωληνώσεων και να προκαλέσουν ενδεχομένως μια αποτυχία. Αυτή η σωλήνωση σιλικόνης δεν είναι μια κατηγορία VI USP υλική και έτσι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις εμφυτεύσιμες ή εφαρμογές -σωμάτων. Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί στις συνεχείς εφαρμογές ατμού.
Περιγραφή προϊόντων
Εμπορικό σήμα: | Σιλικόνη Tenchy |
Πρότυπος αριθμός: | TS-TS04 |
Υλικό: | Πρώτη ύλη σιλικόνης |
Όνομα: | Σωλήνας σιλικόνης |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | ευνοϊκός για το περιβάλλον, μη τοξικός, tasteless, ασφαλής και αξιόπιστος |
Θερμοκρασία: | -60℃~240℃ |
Εφαρμογή: | Εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων Γαλακτοκομικές ρευστές σωλήνωση/μάνικα παράδοσης Σωλήνωση σιλικόνης μεταφοράς ζυθοποιείων |
Σωλήνωση σιλικόνης βαθμού τροφίμων | ||||||
Στοιχείο # | Προδιαγραφή | Ανοχή | Διαθέσιμο μήκος ανά σπείρα (μετρητής) | |||
Ταυτότητα (χιλ.) | OD (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) |
για την ταυτότητα | για το πάχος | ||
ST-12 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-153 | 1.5 | 3.0 | 0,8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2.0 | 3.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-34 | 3.0 | 4.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-46 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-814 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1317 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1623 | 16.0 | 23.0 | 3.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1722 | 17.0 | 22.0 | 2.5 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2024 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2025 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2530 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3040 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3238 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3545 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Justin
Τηλ.:: 86-18129801081