Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Θερμοκρασία: | -60℃~200℃ | Υλικό: | Πρώτη ύλη σιλικόνης, πολυεστέρας |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 70 Α | Πιστοποίηση: | FDA 21 CFR 177.2600, ROSH, SGS |
Χρώμα: | Διαφανής, άσπρος, κόκκινος, μαύρος, κ.λπ. | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ευνοϊκός για το περιβάλλον, μη τοξικός, tasteless, ασφαλής και αξιόπιστος |
Υψηλό φως: | OD10mm ενισχυμένη πλεξούδα σωλήνωση σιλικόνης,heatproof εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης,OD10mm εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης |
Ο λευκόχρυσος θεράπευσε την ενιαία σιλικόνη πλεξουδών ενίσχυσε την πλεγμένη μάνικα
Η μάνικα σιλικόνης είναι λευκόχρυσος που θεραπεύεται, ο οποίος καθιστά τη μάνικα odorless και tasteless, επιπλέον, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι της μάνικας σιλικόνης είναι απολύτως ομαλοί, καθιστώντας τη ροή των υλικών στην υγειονομική μάνικα πλήρως ομαλή, και καθιστώντας συγχρόνως τον καθαρισμό της μάνικας σιλικόνης καταλληλότερο και αποτελεσματικό. Είναι η μάνικα για τη βιομηχανία φαρμάκων και τον εξοπλισμό Food&Beverage.
Περιγραφή προϊόντων
Εμπορικό σήμα: | Tenchy |
Υλικό: | Πρώτη ύλη σιλικόνης, πολυεστέρας |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος |
Σκληρότητα: | 70A |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ευνοϊκός για το περιβάλλον, μη τοξικός, tasteless, ασφαλής και αξιόπιστος |
Θερμοκρασία: | -60℃~200℃ |
Εφαρμογή: | Εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων Φαρμακευτικές & βιο βιομηχανίες Pharma Αεροδιαστημικές & στρατιωτικές βιομηχανίες Αυτοκίνητες ηλεκτρικές βιομηχανίες Δευτερεύουσας σωλήνωσης θερμαστρών συσκευών Σωλήνωση σιλικόνης μεταφοράς ζυθοποιείων |
Προδιαγραφή
Κώδικας στοιχείων | Ταυτότητα | OD |
Ελάχιστη κάμψη Ίντσα ακτίνας |
Πίεση εργασίας | Πίεση έκρηξης | |||||
(χιλ.) | (ίντσα) | (χιλ.) | (ίντσα) | (χιλ.) | (ίντσα) | (Φραγμός) | PSI | (Φραγμός) | (PSI) | |
Rfsb-003 | 3.18 | 1/8 " “ | 9.00 | 0,354 | 12.7 | 1/2' “ | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
Rfsb-005 | 5.00 | 3/16 " “ | 11.00 | 0,433 | 25.4 | 1.00 " “ | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
Rfsb-006 | 6.35 | 1/4 " “ | 13.20 | 0,519 | 38.1 | 11/2 " “ | 9.3 | 135 | 27.9 | 405 |
Rfsb-009 | 9.52 | 3/8 " “ | 16.60 | 0,654 | 57.15 | 21/4 " “ | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
Rfsb-012 | 12.70 | 1/2' “ | 20.30 | 0,799 | 70.00 | 23/4 " “ | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
Rfsb-015 | 15.87 | 5/8 " “ | 24.50 | 0,965 | 82.55 | 31/4 " “ | 4.3 | 62 | 12.9 | 187 |
Rfsb-022 | 22.20 | 7/8 " “ | 27.90 | 1,099 | 145 | 53/4 " “ | 3.3 | 47 | 9.9 | 144 |
Rfsb-025 | 25.40 | 1.00 " “ | 34.50 | 1,358 | 157 | 61/4 " “ | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
Rfsb-031 | 31.75 | 11/4 " “ | 40.8 | 1,606 | 204 | 8.00 " “ | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Justin
Τηλ.:: 86-18129801081