Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Πρώτη ύλη σιλικόνης, πολυεστέρας | Εφαρμογή: | Εξοπλισμός Επεξεργασίας Τροφίμων, Φαρμακευτικές και Βιοφαρμακευτικές Βιομηχανίες, Αεροδιαστημικές κα |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | FDA, ROSH, SGS | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ευνοϊκός για το περιβάλλον, μη τοξικός, tasteless, ασφαλής και αξιόπιστος |
Χρώμα: | Διαφανής, άσπρος, κ.λπ. | Σκληρότητα: | 70 Α |
Υψηλό φως: | Πλεγμένη ROhs σωλήνωση σιλικόνης,σαφής σωλήνας σιλικόνης διαμέτρων 20mm,πλεγμένη σωλήνωση σιλικόνης 20mm διάμετρος |
Μάνικα σιλικόνης υψηλών ανθεκτική ενιαία πλεξουδών
Η πλεγμένη πολυεστέρας μάνικα σιλικόνης αποτελείται από τον πολυεστέρα και την υψηλή σιλικόνη ελαστικότητας, και χρησιμοποιείται ευρέως στα μηχανήματα και το ιατρικό εξοπλισμό τροφίμων.
Η μάνικα σιλικόνης είναι λευκόχρυσος που θεραπεύεται, ο οποίος καθιστά τη μάνικα odorless και tasteless, επιπλέον, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι της μάνικας σιλικόνης είναι απολύτως ομαλοί, καθιστώντας τη ροή των υλικών στην υγειονομική μάνικα πλήρως ομαλή, και καθιστώντας συγχρόνως τον καθαρισμό της μάνικας σιλικόνης καταλληλότερο και αποτελεσματικό. Είναι η μάνικα για τη βιομηχανία φαρμάκων και τον εξοπλισμό Food&Beverage.
Περιγραφή προϊόντων
Σκάφος της γραμμής σκληρότητας | 70±5A |
Κάλυψη σκληρότητας | 60±5A |
Εκτατή δύναμη | >8.5MPa |
Επιμήκυνση στο σπάσιμο | >320% |
Αντίσταση δακρυ'ων (δύναμη δακρυ'ων) | >25KN/m |
Θερμοκρασία Britle | -40°C (- 40 ℉) |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 180°C (356 ℉) |
Προδιαγραφή
Κώδικας στοιχείων | Ταυτότητα | OD |
Ελάχιστη κάμψη Ίντσα ακτίνας |
Πίεση εργασίας | Πίεση έκρηξης | |||||
(χιλ.) | (ίντσα) | (χιλ.) | (ίντσα) | (χιλ.) | (ίντσα) | (Φραγμός) | PSI | (Φραγμός) | (PSI) | |
Rfsb-003 | 3.18 | 1/8 " “ | 9.00 | 0,354 | 12.7 | 1/2' “ | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
Rfsb-005 | 5.00 | 3/16 " “ | 11.00 | 0,433 | 25.4 | 1.00 " “ | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
Rfsb-006 | 6.35 | 1/4 " “ | 13.20 | 0,519 | 38.1 | 11/2 " “ | 9.3 | 135 | 27.9 | 405 |
Rfsb-009 | 9.52 | 3/8 " “ | 16.60 | 0,654 | 57.15 | 21/4 " “ | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
Rfsb-012 | 12.70 | 1/2' “ | 20.30 | 0,799 | 70.00 | 23/4 " “ | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
Rfsb-015 | 15.87 | 5/8 " “ | 24.50 | 0,965 | 82.55 | 31/4 " “ | 4.3 | 62 | 12.9 | 187 |
Rfsb-022 | 22.20 | 7/8 " “ | 27.90 | 1,099 | 145 | 53/4 " “ | 3.3 | 47 | 9.9 | 144 |
Rfsb-025 | 25.40 | 1.00 " “ | 34.50 | 1,358 | 157 | 61/4 " “ | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
Rfsb-031 | 31.75 | 11/4 " “ | 40.8 | 1,606 | 204 | 8.00 " “ | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Justin
Τηλ.:: 86-18129801081