Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Θερμοκρασία: | -60℃~240℃ | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ευνοϊκός για το περιβάλλον, μη τοξικός, tasteless, ασφαλής και αξιόπιστος |
---|---|---|---|
Υλικό: | 100% καθαρή πρώτη ύλη σιλικόνης | Σκληρότητα: | 30-80 Α |
Πιστοποίηση: | FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | χρώμα: | Άσπρος, κόκκινος, μπλε, κ.λπ. |
Υψηλό φως: | ασφαλής σωλήνωση σιλικόνης τροφίμων 15m,odorless σωλήνωση σιλικόνης τροφίμων ασφαλής,μη τοξική ενισχυμένη μάνικα σιλικόνης |
Μη τοξική σωλήνωση σιλικόνης βαθμού τροφίμων
Πώς λάβετε τα ακριβή αποσπάσματα μανικών σιλικόνης γρήγορα
Αγοράζοντας τη μάνικα σιλικόνης μην χρειαστείτε να είστε ένας σκληρός στόχος. Μπορεί να είναι μάλλον εύκολο και γρήγορο εάν περιλαμβάνετε τις βασικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα κατωτέρω. Πέρα από τις διαστάσεις, το κλειδί για τη διαταγή της μάνικας σιλικόνης κατάλληλα ξέρει τη λειτουργούσα θερμοκρασία. Παρέχετε τις βασικές προδιαγραφές κατωτέρω και είστε πολύ στενοί στην παροχή όλων που απαιτούνται για να κατασκευάσουν και να παρέχουν την κατάλληλα διευκρινισμένη μάνικα σιλικόνης.
Προδιαγραφές που απαιτούνται βασικές για τη μάνικα σιλικόνης
■Εφαρμογή βιομηχανίας: δηλ., μεταφορά με φορτηγό, βιομηχανικός, αυτοκίνητη, λεωφορείο, υγειονομικός, στρατιωτικό
■Εφαρμογή: μεταφορά αέρα, ρευστή μεταφορά, κ.λπ.
■Χρώμα: Σαφής, διαφανής, κόκκινος, βαθιά ο Μαύρος, Bule κ.λπ.
■Πάχος πτυχών ή τοίχων: συνήθως 3 ή 4, πάχος τοίχων: . ή χιλ.
■Μήκος του μέρους: . ή χιλ.
■Εσωτερική διάμετρος (ταυτότητα): Δευτερεύον Α και δευτερεύον Β (αν απαιτείται)
Περιγραφή προϊόντων
Εμπορικό σήμα: | Tenchy |
Πρότυπος αριθμός: | TS-FS02 |
Υλικό: | Πρώτη ύλη σιλικόνης |
Όνομα: | Σωλήνωση σιλικόνης |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος |
Πιστοποίηση: | LFGB, FDA |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ευνοϊκός για το περιβάλλον, μη τοξικός |
Θερμοκρασία: | -60℃~240℃ |
Εφαρμογή: | Εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων Γαλακτοκομικές ρευστές σωλήνωση/μάνικα παράδοσης Αεροδιαστημικές & στρατιωτικές βιομηχανίες Αυτοκίνητες ηλεκτρικές βιομηχανίες Δευτερεύουσας σωλήνωσης θερμαστρών συσκευών Χύτρα πιέσεως, άτομο-τρόπος, και στολίσματα φούρνων Σωλήνωση σιλικόνης μεταφοράς ζυθοποιείων |
Σωλήνωση σιλικόνης βαθμού τροφίμων | ||||||
Στοιχείο # | Προδιαγραφή | Ανοχή | Διαθέσιμο μήκος ανά σπείρα (μετρητής) | |||
Ταυτότητα (χιλ.) | OD (χιλ.) | Πάχος (χιλ.) |
για την ταυτότητα | για το πάχος | ||
ST-12 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-153 | 1.5 | 3.0 | 0,8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2.0 | 3.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-34 | 3.0 | 4.0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-46 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-814 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1317 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.2 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1623 | 16.0 | 23.0 | 3.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1722 | 17.0 | 22.0 | 2.5 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2024 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2025 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2530 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3040 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3238 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3545 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Justin
Τηλ.:: 86-18129801081